Fraxinus excelsior - jasan obecný (fraexc)
Obrázky
Identifikace
| Fraxinus excelsior | jasan obecný |
| Oleaceae | olivovníkovité |
Popis
| Původ: | Evropa, Kavkaz (domácí) |
| Habitus, velikost, věk, kořenový systém: | Vzrůst: silně vzrůstný strom s široce elipčitou korunou Velikost: až 40m Věk: dlouhověký Kořenový systém: kůlový kořen je slabě vyvinut, kdežto postranní kořeny pronikají daleko a hluboko |
| Listy, květy, plody: | Olistění: opadavé Letorosty: lysé, šedavé, olivově zelené, vzácně nažloutlé, s malými podlouhlými lenticelami, v místě pupenů smáčklé Borka: šedá, dlouho hladká, později mělce podélně rozbrázděná Pupeny: výrazně černé Listy: vstřícně postavené, lichozpeřené, 20 až 30 cm dlouhé, složené z 9 až 11 (15) pilovitých lístků, 3-11 cm dlouhých, pozdě raší a velmi brzy opadávají Květ: IV., před rašením listů, červené nenápadné květy v 2-4 cm dlouhých latách Další specifikace: plody tvoří úzce protáhlé křídlaté nažky, 30-55 mm dlouhé, leskle hnědé, plodnost se dostavuje na volném prostranství zpravidla ve 20 až 25 letech stáří |
| Nároky, význam, využití: | Půda: alkalická, vlhká, humózní s dostatkem živin, propustná, snáší i půdy vápenité Světlo: světlomilný Vláha: má rád vlhčí půdy, i sucho zvládá Mráz: citlivý na silné a pozdní mrazy Znečištění: zvládá Vlastnosti: rychle rostoucí dřevina, hluboký kořenový systém - zpevňuje např. břehy, alejová dřevina |
Kultivary
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
| 180x | Pražský hrad |
| 324x | Stromovka |
| 7x | Karlovo náměstí |
| 327x | Letenské sady |
| 138x | Průhonický park |
| 9x | Areál ČZU |

