Pinus mugo - borovice kleč (pinmug)
Obrázky
Identifikace
| Pinus mugo | borovice kleč |
| Pinaceae | borovicovité |
Popis
| Původ: | Alpy, Pyreneje, Apeniny, Karpaty, na území ČR - Šumava, Krkonoše, Jizerské hory, roste až do výše 2500 m n.m. |
| Habitus, velikost, věk, kořenový systém: | Vzrůst: pomalu rostoucí rozložitý keř, většinou vytváří vícekmenný tvar s vystoupavými kmínky nebo široce rozložitý tvar s plazivými kmínky Velikost: 0,5 až 2,5 m Kořenový systém: kořeny dlouhé, ploše rozložené |
| Listy, květy, plody: | Olistění: jehlice stálezelené Letorosty: zelenavé, lysé Borka: šedohnědá, šupinovitá Pupeny: válcovité, hnědé, silně pryskyřičnaté Listy: jehlice po 2 ve svazku, tupé, často srpovitě zakřivené, hustě nahloučené, 3 - 4 cm dlouhé, tmavě zelené; vytrvávají 4 - 6 let Další specifikace: šištic vejčité, symetrické, tmavě hnědé, s plochými štítky, do 5 cm dlouhé, dozrávají 2. - 3. rokem |
| Nároky, význam, využití: | Půda: na půdu nenáročná, hluboká, lehká, hlinitopísčitá, mírně vlhká, odolná vůči suchu Světlo: světlomilná dřevina Mrazuvzdornost: předností je odolnost vůči nízkým teplotám a suchu Znečištění: velmi odolná k zakouřenému prostředí Využití: nenahraditelná je její půdoochranná funkce nad hranicí lesa; je zdrojem pryskyřice využívané v medicíně či kosmetice |
Kultivary
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
| 2x | Pražský hrad |
| 1x | Stromovka |
| 3x | Letenské sady |
| 4x | Průhonický park |
| 7x | Areál ČZU |

