Platanus x hispanica, syn.Platanus acerifolia - platan javorolistý (plahis)
Obrázky
Identifikace
| Platanus x hispanica, syn.Platanus acerifolia | platan javorolistý |
| Platanaceae | platanovité |
Popis
| Původ: | kříženec (původ neznámý) |
| Habitus, velikost, věk, kořenový systém: | Vzrůst: má mohutnou rozkladitou korunu Velikost: 20-30 m |
| Listy, květy, plody: | Olistění: listy opadavé Letorosty jsou hnědavě plstnaté, starší větve často převislé Borka: pestrobarevná, v plátech odlupčivá Listy: střídavé, jednoduché, 3-5 klané, střední lalok jen o málo delší než široký, 10-25 cm dlouhý, na bázi široce klínovité až vykrojené, na rubu jen na žilnatině chlupaté, na bázi rozšířený řapík je 3-10 cm dlouhý Květ: V.; jednopohlavné - samičí mají dlouhé červené čnělky, samčí žluté. Ježatá kulovitá plodenství na dlouhých stopkách jsou většinou po 2 Další specifikace: plodem jsou nažky, skládající se do ježatých, kulovitých plodenství o průměru až 3 cm, nejčastěji po 2 na stopce; plody vydrží na platanu dlouho |
| Nároky, význam, využití: | Půda: na půdu nenáročný, hluboká, živná, snáší sucho, snáší posypovou sůl Vláha: snáší sucho Mrazuvzdornost: teplomilná dřevina Využití: často je vysazovaný jako alejový strom, v parcích jako solitéra Znečištění: snáší znečištěné ovzduší |
Kultivary
| Platanus x hispanica ´Suttneri ´ |
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
| 1x | Pražský hrad |
| 8x | Karlovo náměstí |
| 101x | Letenské sady |
| 2x | Průhonický park |

