Juniperus sabina - jalovec chvojka (junsab)
Obrázky
Identifikace
| Juniperus sabina | jalovec chvojka |
| Cupressaceae | cypřišovité |
Popis
| Původ: | pohoří střední a jižní Evropy a střední Asie, Kavkaz, Sibiř |
| Habitus, velikost, věk, kořenový systém: | Vzrůst: rozkladitý, hustý keř Velikost: 0,5 – 1,5 m Kořenový systém: hlubší, rozvětvený |
| Listy, květy, plody: | Olistění: stálezelené Letorosty: větve na konci vzpřímené a nestejně vysoké, větvičky asi 1 mm silné a zaoblené, po rozemnutí silně aromatické Borka: červenošedohnědá, slabě šupinovitě odlupčitá Listy: šupinovité i jehlicovité, po rozemnutí pronikavě páchnou, na starších rostlinách převažují listy šupinovité, které mají tupou, k větvičce přitisklou špičku, jehlicovité listy cca 4 mm dlouhé, od větvičky odstávající Další specifikace: plody modročerné, ojíněné šištice,kulovité až široce vejčité, 5 – 7 mm velké, uzrávají na podzim 1. roku nebo na jaře 2. roku |
| Nároky, význam, využití: | Půda: lehčí, dostatečně vápenatá, obstojně snáší sucho i chudou půdu, dávají přednost lehčím substrátům před těžšími Mráz: zcela mrazuvzdorný Světlo: velmi světlomilný Vláha: minimální nároky na vláhu Znečištění: zvládá znečištěné ovzduší Vlastnosti: celá rostlina je jedovatá a hostitelem rzi hrušňové, okusem zvěří netrpí |
Kultivary
Výskyt ve sledovaných parcích/zahradách
| 15x | Pražský hrad |
| 3x | Letenské sady |
| 9x | Průhonický park |
| 23x | Areál ČZU |

